close
鉅亨台北資料中心
台北?02月21日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T 兆豐新光R1 1396 1398 99.86
2809 京城銀 3286 3617 90.85
2856 元富證 2190 2586 84.69
1326 台化 4062 5384 75.45
2311 日月光 13119 17392 75.43
2501 國建 2403 3187 75.40
2812 台中銀 1991 2675 74.43
1504 東元 1459 1986 73.46
9933 中鼎 830 1136 73.06
6165 捷泰 1558 2136 72.94
2325 矽品 1785 2478 72.03
1417 嘉裕 845 1212 69.72
6005 群益證 1269 1875 67.68
1101 台泥 6315 9412 67.10
6505 台塑化 873 1302 67.05
2324 仁寶 6424 9605 66.88
1905 華紙 5352 8016 66.77
006206 元大上證50 1038 1565 66.33
1102 亞泥 4299 6493 66.21
9904 寶成 2210 3372 65.54
1313 聯成 1213 1871 64.83
2801 彰銀 4605 7115 64.72
2885 元大金 14668 22720 64.56
3045 台灣大 2827 4381 64.53
2444 友旺 649 1015 63.94
1402 遠東新 2684 4255 63.08
1301 台塑 2542 4080 62.30
1457 宜進 866 1400 61.86
2312 金寶 4626 7492 61.75
2845 遠東銀 1323 2148 61.59
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T 兆豐新光R1 -1396 1398 -99.86
2809 京城銀 -3296 3617 -91.13
2536 宏普 -906 1098 -82.51
2325 矽品 -2020 2478 -81.52
2382 廣達 -3115 3943 -79.00
00670L 富邦NASDAQ正2 -7032 9048 -77.72
2856 元富證 -1966 2586 -76.02
2812 台中銀 -1998 2675 -74.69
00671R 富邦NASDAQ反1 -5670 7657 -74.05
2501 國建 -2345 3187 -73.58
2301 光寶科 -2481 3451 -71.89 餐廳油煙處理
2880 華南金 -6868 9646 -71.20
6165 捷泰 -1510 2136 -70.69
2845 遠東銀 -1483 2148 -69.04
2444 友旺 -698 1015 -68.77 廚房油煙處理
2412 中華電 -8900 12989 -68.52
1101 台泥 -6348 9412 -67.45
1313 聯成 -1229 1871 -65.69
6505 台塑化 -846 1302 -64.98
9933 中鼎 -737 1136 -64.88
1229 聯華 -812 1253 -64.80
1305 華夏 -2044 3216 -63.56
1457 宜進 -884 1400 -63.14
00678 群益NBI生技 -1191 1892 -62.95
6005 群益證 -1171 1875 -62.45
00635U 元大S&P黃金 -680 1090 -62.39 油煙處理
3045 台灣大 -2691 4381 -61.42
00672L 元大S&P原油正2 -4193 6892 -60.84
9904 寶成 -2048 3372 -60.74
2311 日月光 -10552 17392 -60.67
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006206 元大上證50 568 1565 36.29
006205 富邦上証 1042 3060 34.05 油煙處理器
1304 台聚 435 2110 20.62
006207 FH滬深 221 1091 20.26
6230 超眾 297 1475 20.14
6213 聯茂 419 2296 18.25
1707 葡萄王 302 1685 17.92
1326 台化 899 5384 16.70
5264 鎧勝-KY 190 1141 16.65
5388 中磊 226 1369 16.51
2354 鴻準 375 2329 16.10
6269 台郡 266 1660 16.02
1504 東元 298 1986 15.01
2311 日月光 2567 17392 14.76
2313 華通 3256 22979 14.17
3017 奇鋐 392 2916 13.44
1417 嘉裕 160 1212 13.20
00655L 國泰中國A50正2 274 2111 12.98
6214 精誠 132 1033 12.78
2610 華航 1212 9753 12.43
00636 國泰中國A50 382 3076 12.42
00653L 富邦印度正2 189 1576 11.99
2605 新興 407 3642 11.18
00677U 富邦VIX 216 1934 11.17
2324 仁寶 1050 9605 10.93
2801 彰銀 770 7115 10.82
2419 仲琦 120 1124 10.68
9907 統一實 125 1177 10.62
2458 義隆 295 2802 10.53
2520 冠德 231 2242 10.30
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00671R 富邦NASDAQ反1 -5412 7657 -70.68
00670L 富邦NASDAQ正2 -6252 9048 -69.10
00672L 元大S&P原油正2 -3930 6892 -57.02
00635U 元大S&P黃金 -541 1090 -49.63
00678 群益NBI生技 -937 1892 -49.52
00640L 富邦日本正2 -636 1500 -42.40
0050 元大台灣50 -1387 3337 -41.56
2103 台橡 -921 3552 -25.93
00664R 國泰台灣加權反1 -739 2943 -25.11
00676R 富邦臺灣加權反1 -2019 9362 -21.57
2536 宏普 -230 1098 -20.95
6285 啟碁 -351 1757 -19.98
1229 聯華 -248 1253 -19.79
2108 南帝 -202 1107 -18.25
2891 中信金 -10010 54887 -18.24
2382 廣達 -714 3943 -18.11
2880 華南金 -1714 9646 -17.77
2308 台達電 -439 2511 -17.48
2301 光寶科 -600 3451 -17.39
00643 群益深証中小 -366 2337 -15.66
2412 中華電 -2030 12989 -15.63
00632R 元大台灣50反1 -3024 19948 -15.16
2367 燿華 -313 2172 -14.41
5534 長虹 -200 1454 -13.76
1704 榮化 -194 1443 -13.44
3231 緯創 -1240 10379 -11.95
2204 中華 -162 1373 -11.80
00637L 元大滬深300正2 -7361 62475 -11.78
3005 神基 -310 2659 -11.66
2363 矽統 -125 1087 -11.50
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
除油煙機
22F80AD4DAB45033
文章標籤
全站熱搜
留言列表